北海道の市区町村ランキング
179市区町村を、指標ごとに県内の順位と全国順位で並べています。
病院の病床数(県内ランキング)
県平均(179市区町村の単純平均) 502床・全国平均 851床・統計年 2023年
| 県内順位 | 市区町村 | 病院の病床数(床) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 札幌市 | 36,379 | 1 |
| 2 | 旭川市 | 6,762 | 31 |
| 3 | 函館市 | 5,922 | 37 |
| 4 | 釧路市 | 3,375 | 94 |
| 5 | 帯広市 | 3,255 | 97 |
| 6 | 小樽市 | 2,819 | 119 |
| 7 | 苫小牧市 | 2,430 | 136 |
| 8 | 室蘭市 | 1,939 | 176 |
| 9 | 北見市 | 1,737 | 193 |
| 10 | 岩見沢市 | 1,611 | 206 |
| 11 | 登別市 | 1,228 | 280 |
| 12 | 滝川市 | 1,127 | 318 |
| 13 | 江別市 | 1,113 | 323 |
| 14 | 恵庭市 | 1,098 | 328 |
| 15 | 深川市 | 1,039 | 344 |
| 16 | 千歳市 | 1,034 | 349 |
| 17 | 伊達市 | 786 | 442 |
| 18 | 名寄市 | 678 | 485 |
| 19 | 網走市 | 623 | 518 |
| 20 | 砂川市 | 622 | 520 |
| 21 | 音更町 | 608 | 531 |
| 22 | 七飯町 | 595 | 541 |
| 23 | 石狩市 | 560 | 567 |
| 24 | 北広島市 | 544 | 578 |
| 25 | 富良野市 | 524 | 593 |
| 26 | 新ひだか町 | 517 | 595 |
| 27 | 留萌市 | 516 | 596 |
| 28 | 遠軽町 | 511 | 603 |
| 29 | 稚内市 | 487 | 625 |
| 30 | 赤平市 | 486 | 627 |
| 31 | 八雲町 | 409 | 683 |
| 32 | 余市町 | 355 | 735 |
| 33 | 芦別市 | 351 | 741 |
| 34 | 根室市 | 350 | 742 |
| 35 | 洞爺湖町 | 315 | 784 |
| 36 | 美唄市 | 311 | 791 |
| 37 | 三笠市 | 292 | 814 |
| 38 | 紋別市 | 290 | 815 |
| 39 | 江差町 | 258 | 854 |
| 40 | 美幌町 | 249 | 867 |
| 41 | せたな町 | 234 | 888 |
| 42 | 中標津町 | 233 | 890 |
| 43 | 壮瞥町 | 232 | 891 |
| 44 | 倶知安町 | 214 | 909 |
| 45 | 新十津川町 | 200 | 927 |
| 46 | 弟子屈町 | 199 | 930 |
| 47 | 浦河町 | 196 | 955 |
| 48 | 岩内町 | 172 | 980 |
| 49 | 羽幌町 | 155 | 1007 |
| 50 | 森町 | 143 | 1021 |
| 51 | 栗山町 | 136 | 1037 |
| 52 | 鶴居村 | 134 | 1041 |
| 53 | 士別市 | 133 | 1043 |
| 54 | 京極町 | 120 | 1058 |
| 54 | 東神楽町 | 120 | 1058 |
| 54 | 芽室町 | 120 | 1058 |
| 57 | 幕別町 | 110 | 1076 |
| 58 | 雨竜町 | 108 | 1085 |
| 59 | 木古内町 | 99 | 1097 |
| 60 | 美瑛町 | 98 | 1107 |
| 61 | 斜里町 | 95 | 1118 |
| 61 | 置戸町 | 95 | 1118 |
| 63 | 松前町 | 93 | 1124 |
| 64 | 清水町 | 91 | 1129 |
| 65 | 小清水町 | 87 | 1147 |
| 66 | 長沼町 | 84 | 1152 |
| 66 | 別海町 | 84 | 1152 |
| 68 | 枝幸町 | 83 | 1156 |
| 69 | 大空町 | 82 | 1157 |
| 70 | 厚沢部町 | 69 | 1175 |
| 71 | 美深町 | 64 | 1183 |
| 72 | 乙部町 | 62 | 1186 |
| 73 | 歌志内市 | 60 | 1189 |
| 73 | 南幌町 | 60 | 1189 |
| 73 | 津別町 | 60 | 1189 |
| 73 | 豊浦町 | 60 | 1189 |
| 73 | 池田町 | 60 | 1189 |
| 73 | 本別町 | 60 | 1189 |
| 73 | 足寄町 | 60 | 1189 |
| 73 | 標茶町 | 60 | 1189 |
| 81 | 厚岸町 | 55 | 1213 |
| 82 | 長万部町 | 54 | 1216 |
| 83 | 奈井江町 | 50 | 1222 |
| 83 | 興部町 | 50 | 1222 |
| 83 | 士幌町 | 50 | 1222 |
| 83 | 鹿追町 | 50 | 1222 |
| 83 | 大樹町 | 50 | 1222 |
| 88 | 天塩町 | 48 | 1238 |
| 88 | 白老町 | 48 | 1238 |
| 88 | 広尾町 | 48 | 1238 |
| 91 | 湧別町 | 47 | 1246 |
| 92 | 利尻町 | 42 | 1256 |
| 92 | 平取町 | 42 | 1256 |
| 94 | 下川町 | 41 | 1258 |
| 95 | 奥尻町 | 40 | 1261 |
| 95 | 月形町 | 40 | 1261 |
| 95 | 浜頓別町 | 40 | 1261 |
| 95 | むかわ町 | 40 | 1261 |
| 99 | 蘭越町 | 39 | 1269 |
| 99 | 上富良野町 | 39 | 1269 |
| 101 | 遠別町 | 36 | 1273 |
| 102 | 中富良野町 | 35 | 1275 |
| 102 | 標津町 | 35 | 1275 |
| 104 | 日高町 | 34 | 1277 |
| 105 | 今金町 | 33 | 1278 |
| 106 | 猿払村 | 28 | 1286 |
| 107 | 雄武町 | 25 | 1287 |
| 108 | 中頓別町 | 20 | 1292 |
| 109 | 夕張市 | 0 | 1293 |
| 109 | 北斗市 | 0 | 1293 |
| 109 | 当別町 | 0 | 1293 |
| 109 | 新篠津村 | 0 | 1293 |
| 109 | 福島町 | 0 | 1293 |
| 109 | 知内町 | 0 | 1293 |
| 109 | 鹿部町 | 0 | 1293 |
| 109 | 上ノ国町 | 0 | 1293 |
| 109 | 島牧村 | 0 | 1293 |
| 109 | 寿都町 | 0 | 1293 |
| 109 | 黒松内町 | 0 | 1293 |
| 109 | ニセコ町 | 0 | 1293 |
| 109 | 真狩村 | 0 | 1293 |
| 109 | 留寿都村 | 0 | 1293 |
| 109 | 喜茂別町 | 0 | 1293 |
| 109 | 共和町 | 0 | 1293 |
| 109 | 泊村 | 0 | 1293 |
| 109 | 神恵内村 | 0 | 1293 |
| 109 | 積丹町 | 0 | 1293 |
| 109 | 古平町 | 0 | 1293 |
| 109 | 仁木町 | 0 | 1293 |
| 109 | 赤井川村 | 0 | 1293 |
| 109 | 上砂川町 | 0 | 1293 |
| 109 | 由仁町 | 0 | 1293 |
| 109 | 浦臼町 | 0 | 1293 |
| 109 | 妹背牛町 | 0 | 1293 |
| 109 | 秩父別町 | 0 | 1293 |
| 109 | 北竜町 | 0 | 1293 |
| 109 | 沼田町 | 0 | 1293 |
| 109 | 鷹栖町 | 0 | 1293 |
| 109 | 当麻町 | 0 | 1293 |
| 109 | 比布町 | 0 | 1293 |
| 109 | 愛別町 | 0 | 1293 |
| 109 | 上川町 | 0 | 1293 |
| 109 | 東川町 | 0 | 1293 |
| 109 | 南富良野町 | 0 | 1293 |
| 109 | 占冠村 | 0 | 1293 |
| 109 | 和寒町 | 0 | 1293 |
| 109 | 剣淵町 | 0 | 1293 |
| 109 | 音威子府村 | 0 | 1293 |
| 109 | 中川町 | 0 | 1293 |
| 109 | 幌加内町 | 0 | 1293 |
| 109 | 増毛町 | 0 | 1293 |
| 109 | 小平町 | 0 | 1293 |
| 109 | 苫前町 | 0 | 1293 |
| 109 | 初山別村 | 0 | 1293 |
| 109 | 豊富町 | 0 | 1293 |
| 109 | 礼文町 | 0 | 1293 |
| 109 | 利尻富士町 | 0 | 1293 |
| 109 | 幌延町 | 0 | 1293 |
| 109 | 清里町 | 0 | 1293 |
| 109 | 訓子府町 | 0 | 1293 |
| 109 | 佐呂間町 | 0 | 1293 |
| 109 | 滝上町 | 0 | 1293 |
| 109 | 西興部村 | 0 | 1293 |
| 109 | 厚真町 | 0 | 1293 |
| 109 | 安平町 | 0 | 1293 |
| 109 | 新冠町 | 0 | 1293 |
| 109 | 様似町 | 0 | 1293 |
| 109 | えりも町 | 0 | 1293 |
| 109 | 上士幌町 | 0 | 1293 |
| 109 | 新得町 | 0 | 1293 |
| 109 | 中札内村 | 0 | 1293 |
| 109 | 更別村 | 0 | 1293 |
| 109 | 豊頃町 | 0 | 1293 |
| 109 | 陸別町 | 0 | 1293 |
| 109 | 浦幌町 | 0 | 1293 |
| 109 | 釧路町 | 0 | 1293 |
| 109 | 浜中町 | 0 | 1293 |
| 109 | 白糠町 | 0 | 1293 |
| 109 | 羅臼町 | 0 | 1293 |
病院数(県内ランキング)
県平均(179市区町村の単純平均) 3施設・全国平均 5施設・統計年 2023年
| 県内順位 | 市区町村 | 病院数(施設) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 札幌市 | 198 | 1 |
| 2 | 旭川市 | 36 | 30 |
| 3 | 函館市 | 27 | 42 |
| 4 | 帯広市 | 18 | 88 |
| 5 | 釧路市 | 17 | 91 |
| 6 | 小樽市 | 15 | 104 |
| 7 | 北見市 | 14 | 115 |
| 8 | 苫小牧市 | 13 | 127 |
| 9 | 岩見沢市 | 8 | 210 |
| 10 | 室蘭市 | 7 | 242 |
| 10 | 千歳市 | 7 | 242 |
| 10 | 恵庭市 | 7 | 242 |
| 13 | 江別市 | 6 | 289 |
| 13 | 登別市 | 6 | 289 |
| 15 | 滝川市 | 5 | 349 |
| 15 | 深川市 | 5 | 349 |
| 15 | 北広島市 | 5 | 349 |
| 15 | 石狩市 | 5 | 349 |
| 19 | 網走市 | 4 | 428 |
| 19 | 名寄市 | 4 | 428 |
| 19 | 新ひだか町 | 4 | 428 |
| 19 | 音更町 | 4 | 428 |
| 23 | 留萌市 | 3 | 542 |
| 23 | 稚内市 | 3 | 542 |
| 23 | 美唄市 | 3 | 542 |
| 23 | 芦別市 | 3 | 542 |
| 23 | 紋別市 | 3 | 542 |
| 23 | 根室市 | 3 | 542 |
| 23 | 富良野市 | 3 | 542 |
| 23 | 伊達市 | 3 | 542 |
| 23 | 遠軽町 | 3 | 542 |
| 32 | 赤平市 | 2 | 692 |
| 32 | 三笠市 | 2 | 692 |
| 32 | 砂川市 | 2 | 692 |
| 32 | 七飯町 | 2 | 692 |
| 32 | 森町 | 2 | 692 |
| 32 | 八雲町 | 2 | 692 |
| 32 | 江差町 | 2 | 692 |
| 32 | せたな町 | 2 | 692 |
| 32 | 余市町 | 2 | 692 |
| 32 | 羽幌町 | 2 | 692 |
| 32 | 美幌町 | 2 | 692 |
| 32 | 壮瞥町 | 2 | 692 |
| 32 | 洞爺湖町 | 2 | 692 |
| 32 | 弟子屈町 | 2 | 692 |
| 32 | 中標津町 | 2 | 692 |
| 47 | 士別市 | 1 | 911 |
| 47 | 歌志内市 | 1 | 911 |
| 47 | 松前町 | 1 | 911 |
| 47 | 木古内町 | 1 | 911 |
| 47 | 長万部町 | 1 | 911 |
| 47 | 厚沢部町 | 1 | 911 |
| 47 | 乙部町 | 1 | 911 |
| 47 | 奥尻町 | 1 | 911 |
| 47 | 今金町 | 1 | 911 |
| 47 | 蘭越町 | 1 | 911 |
| 47 | 京極町 | 1 | 911 |
| 47 | 倶知安町 | 1 | 911 |
| 47 | 岩内町 | 1 | 911 |
| 47 | 南幌町 | 1 | 911 |
| 47 | 奈井江町 | 1 | 911 |
| 47 | 長沼町 | 1 | 911 |
| 47 | 栗山町 | 1 | 911 |
| 47 | 月形町 | 1 | 911 |
| 47 | 新十津川町 | 1 | 911 |
| 47 | 雨竜町 | 1 | 911 |
| 47 | 東神楽町 | 1 | 911 |
| 47 | 美瑛町 | 1 | 911 |
| 47 | 上富良野町 | 1 | 911 |
| 47 | 中富良野町 | 1 | 911 |
| 47 | 下川町 | 1 | 911 |
| 47 | 美深町 | 1 | 911 |
| 47 | 遠別町 | 1 | 911 |
| 47 | 天塩町 | 1 | 911 |
| 47 | 猿払村 | 1 | 911 |
| 47 | 浜頓別町 | 1 | 911 |
| 47 | 中頓別町 | 1 | 911 |
| 47 | 枝幸町 | 1 | 911 |
| 47 | 利尻町 | 1 | 911 |
| 47 | 津別町 | 1 | 911 |
| 47 | 斜里町 | 1 | 911 |
| 47 | 小清水町 | 1 | 911 |
| 47 | 置戸町 | 1 | 911 |
| 47 | 湧別町 | 1 | 911 |
| 47 | 興部町 | 1 | 911 |
| 47 | 雄武町 | 1 | 911 |
| 47 | 大空町 | 1 | 911 |
| 47 | 豊浦町 | 1 | 911 |
| 47 | 白老町 | 1 | 911 |
| 47 | むかわ町 | 1 | 911 |
| 47 | 日高町 | 1 | 911 |
| 47 | 平取町 | 1 | 911 |
| 47 | 浦河町 | 1 | 911 |
| 47 | 士幌町 | 1 | 911 |
| 47 | 鹿追町 | 1 | 911 |
| 47 | 清水町 | 1 | 911 |
| 47 | 芽室町 | 1 | 911 |
| 47 | 大樹町 | 1 | 911 |
| 47 | 広尾町 | 1 | 911 |
| 47 | 幕別町 | 1 | 911 |
| 47 | 池田町 | 1 | 911 |
| 47 | 本別町 | 1 | 911 |
| 47 | 足寄町 | 1 | 911 |
| 47 | 厚岸町 | 1 | 911 |
| 47 | 標茶町 | 1 | 911 |
| 47 | 鶴居村 | 1 | 911 |
| 47 | 別海町 | 1 | 911 |
| 47 | 標津町 | 1 | 911 |
| 109 | 夕張市 | 0 | 1293 |
| 109 | 北斗市 | 0 | 1293 |
| 109 | 当別町 | 0 | 1293 |
| 109 | 新篠津村 | 0 | 1293 |
| 109 | 福島町 | 0 | 1293 |
| 109 | 知内町 | 0 | 1293 |
| 109 | 鹿部町 | 0 | 1293 |
| 109 | 上ノ国町 | 0 | 1293 |
| 109 | 島牧村 | 0 | 1293 |
| 109 | 寿都町 | 0 | 1293 |
| 109 | 黒松内町 | 0 | 1293 |
| 109 | ニセコ町 | 0 | 1293 |
| 109 | 真狩村 | 0 | 1293 |
| 109 | 留寿都村 | 0 | 1293 |
| 109 | 喜茂別町 | 0 | 1293 |
| 109 | 共和町 | 0 | 1293 |
| 109 | 泊村 | 0 | 1293 |
| 109 | 神恵内村 | 0 | 1293 |
| 109 | 積丹町 | 0 | 1293 |
| 109 | 古平町 | 0 | 1293 |
| 109 | 仁木町 | 0 | 1293 |
| 109 | 赤井川村 | 0 | 1293 |
| 109 | 上砂川町 | 0 | 1293 |
| 109 | 由仁町 | 0 | 1293 |
| 109 | 浦臼町 | 0 | 1293 |
| 109 | 妹背牛町 | 0 | 1293 |
| 109 | 秩父別町 | 0 | 1293 |
| 109 | 北竜町 | 0 | 1293 |
| 109 | 沼田町 | 0 | 1293 |
| 109 | 鷹栖町 | 0 | 1293 |
| 109 | 当麻町 | 0 | 1293 |
| 109 | 比布町 | 0 | 1293 |
| 109 | 愛別町 | 0 | 1293 |
| 109 | 上川町 | 0 | 1293 |
| 109 | 東川町 | 0 | 1293 |
| 109 | 南富良野町 | 0 | 1293 |
| 109 | 占冠村 | 0 | 1293 |
| 109 | 和寒町 | 0 | 1293 |
| 109 | 剣淵町 | 0 | 1293 |
| 109 | 音威子府村 | 0 | 1293 |
| 109 | 中川町 | 0 | 1293 |
| 109 | 幌加内町 | 0 | 1293 |
| 109 | 増毛町 | 0 | 1293 |
| 109 | 小平町 | 0 | 1293 |
| 109 | 苫前町 | 0 | 1293 |
| 109 | 初山別村 | 0 | 1293 |
| 109 | 豊富町 | 0 | 1293 |
| 109 | 礼文町 | 0 | 1293 |
| 109 | 利尻富士町 | 0 | 1293 |
| 109 | 幌延町 | 0 | 1293 |
| 109 | 清里町 | 0 | 1293 |
| 109 | 訓子府町 | 0 | 1293 |
| 109 | 佐呂間町 | 0 | 1293 |
| 109 | 滝上町 | 0 | 1293 |
| 109 | 西興部村 | 0 | 1293 |
| 109 | 厚真町 | 0 | 1293 |
| 109 | 安平町 | 0 | 1293 |
| 109 | 新冠町 | 0 | 1293 |
| 109 | 様似町 | 0 | 1293 |
| 109 | えりも町 | 0 | 1293 |
| 109 | 上士幌町 | 0 | 1293 |
| 109 | 新得町 | 0 | 1293 |
| 109 | 中札内村 | 0 | 1293 |
| 109 | 更別村 | 0 | 1293 |
| 109 | 豊頃町 | 0 | 1293 |
| 109 | 陸別町 | 0 | 1293 |
| 109 | 浦幌町 | 0 | 1293 |
| 109 | 釧路町 | 0 | 1293 |
| 109 | 浜中町 | 0 | 1293 |
| 109 | 白糠町 | 0 | 1293 |
| 109 | 羅臼町 | 0 | 1293 |
一般病床数(県内ランキング)
県平均(179市区町村の単純平均) 290床・全国平均 507床・統計年 2023年
| 県内順位 | 市区町村 | 一般病床数(床) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 札幌市 | 22,555 | 2 |
| 2 | 旭川市 | 4,303 | 30 |
| 3 | 函館市 | 3,861 | 36 |
| 4 | 帯広市 | 2,368 | 78 |
| 5 | 釧路市 | 2,250 | 89 |
| 6 | 小樽市 | 1,380 | 140 |
| 7 | 苫小牧市 | 1,293 | 154 |
| 8 | 室蘭市 | 1,240 | 165 |
| 9 | 北見市 | 1,120 | 181 |
| 10 | 江別市 | 622 | 334 |
| 11 | 岩見沢市 | 619 | 338 |
| 12 | 恵庭市 | 556 | 369 |
| 13 | 網走市 | 427 | 446 |
| 14 | 名寄市 | 408 | 456 |
| 14 | 砂川市 | 408 | 456 |
| 16 | 滝川市 | 378 | 480 |
| 17 | 千歳市 | 348 | 520 |
| 18 | 遠軽町 | 324 | 541 |
| 19 | 稚内市 | 308 | 561 |
| 20 | 伊達市 | 270 | 608 |
| 21 | 美唄市 | 266 | 613 |
| 22 | 八雲町 | 265 | 614 |
| 23 | 富良野市 | 253 | 633 |
| 24 | 留萌市 | 246 | 644 |
| 25 | 音更町 | 212 | 685 |
| 26 | 石狩市 | 205 | 693 |
| 27 | 深川市 | 199 | 708 |
| 28 | 紋別市 | 198 | 718 |
| 29 | 新ひだか町 | 188 | 735 |
| 30 | 中標津町 | 173 | 761 |
| 31 | 倶知安町 | 172 | 763 |
| 32 | 洞爺湖町 | 160 | 773 |
| 33 | 美幌町 | 159 | 777 |
| 34 | 江差町 | 146 | 797 |
| 35 | 浦河町 | 141 | 809 |
| 36 | 根室市 | 131 | 833 |
| 37 | 羽幌町 | 120 | 845 |
| 37 | 芽室町 | 120 | 845 |
| 39 | 余市町 | 118 | 856 |
| 40 | せたな町 | 114 | 863 |
| 41 | 登別市 | 110 | 870 |
| 42 | 北広島市 | 109 | 879 |
| 43 | 赤平市 | 102 | 894 |
| 44 | 森町 | 101 | 897 |
| 45 | 木古内町 | 99 | 915 |
| 46 | 岩内町 | 96 | 930 |
| 46 | 栗山町 | 96 | 930 |
| 48 | 松前町 | 93 | 937 |
| 49 | 三笠市 | 91 | 941 |
| 49 | 清水町 | 91 | 941 |
| 51 | 長沼町 | 84 | 963 |
| 51 | 別海町 | 84 | 963 |
| 53 | 芦別市 | 60 | 999 |
| 53 | 南幌町 | 60 | 999 |
| 53 | 枝幸町 | 60 | 999 |
| 53 | 津別町 | 60 | 999 |
| 53 | 池田町 | 60 | 999 |
| 53 | 本別町 | 60 | 999 |
| 53 | 足寄町 | 60 | 999 |
| 53 | 標茶町 | 60 | 999 |
| 61 | 乙部町 | 58 | 1033 |
| 62 | 美瑛町 | 56 | 1040 |
| 63 | 士別市 | 55 | 1049 |
| 63 | 斜里町 | 55 | 1049 |
| 63 | 厚岸町 | 55 | 1049 |
| 63 | 弟子屈町 | 55 | 1049 |
| 67 | 美深町 | 52 | 1068 |
| 67 | 幕別町 | 52 | 1068 |
| 69 | 士幌町 | 50 | 1076 |
| 69 | 大樹町 | 50 | 1076 |
| 71 | 七飯町 | 49 | 1093 |
| 71 | 小清水町 | 49 | 1093 |
| 73 | 天塩町 | 48 | 1100 |
| 73 | 白老町 | 48 | 1100 |
| 73 | 広尾町 | 48 | 1100 |
| 76 | 置戸町 | 47 | 1110 |
| 76 | 湧別町 | 47 | 1110 |
| 78 | 厚沢部町 | 45 | 1115 |
| 79 | 利尻町 | 42 | 1126 |
| 79 | 大空町 | 42 | 1126 |
| 79 | 平取町 | 42 | 1126 |
| 82 | 下川町 | 41 | 1132 |
| 83 | 月形町 | 40 | 1137 |
| 83 | 浜頓別町 | 40 | 1137 |
| 83 | むかわ町 | 40 | 1137 |
| 86 | 上富良野町 | 39 | 1154 |
| 87 | 中富良野町 | 35 | 1161 |
| 87 | 標津町 | 35 | 1161 |
| 89 | 日高町 | 34 | 1163 |
| 90 | 今金町 | 33 | 1166 |
| 91 | 興部町 | 32 | 1167 |
| 92 | 長万部町 | 30 | 1173 |
| 92 | 鹿追町 | 30 | 1173 |
| 94 | 雄武町 | 25 | 1189 |
| 95 | 猿払村 | 24 | 1191 |
| 96 | 中頓別町 | 20 | 1194 |
| 97 | 奥尻町 | 17 | 1197 |
| 98 | 遠別町 | 16 | 1198 |
| 99 | 夕張市 | 0 | 1201 |
| 99 | 歌志内市 | 0 | 1201 |
| 99 | 北斗市 | 0 | 1201 |
| 99 | 当別町 | 0 | 1201 |
| 99 | 新篠津村 | 0 | 1201 |
| 99 | 福島町 | 0 | 1201 |
| 99 | 知内町 | 0 | 1201 |
| 99 | 鹿部町 | 0 | 1201 |
| 99 | 上ノ国町 | 0 | 1201 |
| 99 | 島牧村 | 0 | 1201 |
| 99 | 寿都町 | 0 | 1201 |
| 99 | 黒松内町 | 0 | 1201 |
| 99 | 蘭越町 | 0 | 1201 |
| 99 | ニセコ町 | 0 | 1201 |
| 99 | 真狩村 | 0 | 1201 |
| 99 | 留寿都村 | 0 | 1201 |
| 99 | 喜茂別町 | 0 | 1201 |
| 99 | 京極町 | 0 | 1201 |
| 99 | 共和町 | 0 | 1201 |
| 99 | 泊村 | 0 | 1201 |
| 99 | 神恵内村 | 0 | 1201 |
| 99 | 積丹町 | 0 | 1201 |
| 99 | 古平町 | 0 | 1201 |
| 99 | 仁木町 | 0 | 1201 |
| 99 | 赤井川村 | 0 | 1201 |
| 99 | 奈井江町 | 0 | 1201 |
| 99 | 上砂川町 | 0 | 1201 |
| 99 | 由仁町 | 0 | 1201 |
| 99 | 浦臼町 | 0 | 1201 |
| 99 | 新十津川町 | 0 | 1201 |
| 99 | 妹背牛町 | 0 | 1201 |
| 99 | 秩父別町 | 0 | 1201 |
| 99 | 雨竜町 | 0 | 1201 |
| 99 | 北竜町 | 0 | 1201 |
| 99 | 沼田町 | 0 | 1201 |
| 99 | 鷹栖町 | 0 | 1201 |
| 99 | 東神楽町 | 0 | 1201 |
| 99 | 当麻町 | 0 | 1201 |
| 99 | 比布町 | 0 | 1201 |
| 99 | 愛別町 | 0 | 1201 |
| 99 | 上川町 | 0 | 1201 |
| 99 | 東川町 | 0 | 1201 |
| 99 | 南富良野町 | 0 | 1201 |
| 99 | 占冠村 | 0 | 1201 |
| 99 | 和寒町 | 0 | 1201 |
| 99 | 剣淵町 | 0 | 1201 |
| 99 | 音威子府村 | 0 | 1201 |
| 99 | 中川町 | 0 | 1201 |
| 99 | 幌加内町 | 0 | 1201 |
| 99 | 増毛町 | 0 | 1201 |
| 99 | 小平町 | 0 | 1201 |
| 99 | 苫前町 | 0 | 1201 |
| 99 | 初山別村 | 0 | 1201 |
| 99 | 豊富町 | 0 | 1201 |
| 99 | 礼文町 | 0 | 1201 |
| 99 | 利尻富士町 | 0 | 1201 |
| 99 | 幌延町 | 0 | 1201 |
| 99 | 清里町 | 0 | 1201 |
| 99 | 訓子府町 | 0 | 1201 |
| 99 | 佐呂間町 | 0 | 1201 |
| 99 | 滝上町 | 0 | 1201 |
| 99 | 西興部村 | 0 | 1201 |
| 99 | 豊浦町 | 0 | 1201 |
| 99 | 壮瞥町 | 0 | 1201 |
| 99 | 厚真町 | 0 | 1201 |
| 99 | 安平町 | 0 | 1201 |
| 99 | 新冠町 | 0 | 1201 |
| 99 | 様似町 | 0 | 1201 |
| 99 | えりも町 | 0 | 1201 |
| 99 | 上士幌町 | 0 | 1201 |
| 99 | 新得町 | 0 | 1201 |
| 99 | 中札内村 | 0 | 1201 |
| 99 | 更別村 | 0 | 1201 |
| 99 | 豊頃町 | 0 | 1201 |
| 99 | 陸別町 | 0 | 1201 |
| 99 | 浦幌町 | 0 | 1201 |
| 99 | 釧路町 | 0 | 1201 |
| 99 | 浜中町 | 0 | 1201 |
| 99 | 鶴居村 | 0 | 1201 |
| 99 | 白糠町 | 0 | 1201 |
| 99 | 羅臼町 | 0 | 1201 |
療養病床数(県内ランキング)
県平均(179市区町村の単純平均) 103床・全国平均 157床・統計年 2023年
| 県内順位 | 市区町村 | 療養病床数(床) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 札幌市 | 6,723 | 1 |
| 2 | 旭川市 | 1,494 | 27 |
| 3 | 函館市 | 790 | 59 |
| 4 | 釧路市 | 744 | 72 |
| 5 | 帯広市 | 582 | 97 |
| 6 | 小樽市 | 552 | 107 |
| 7 | 北広島市 | 435 | 153 |
| 8 | 登別市 | 424 | 156 |
| 9 | 深川市 | 407 | 167 |
| 10 | 苫小牧市 | 399 | 174 |
| 11 | 北見市 | 325 | 207 |
| 12 | 室蘭市 | 301 | 230 |
| 13 | 伊達市 | 288 | 244 |
| 14 | 岩見沢市 | 279 | 248 |
| 15 | 滝川市 | 264 | 263 |
| 16 | 千歳市 | 258 | 269 |
| 17 | 石狩市 | 236 | 306 |
| 18 | 音更町 | 228 | 312 |
| 19 | 名寄市 | 211 | 330 |
| 20 | 新十津川町 | 200 | 348 |
| 21 | 恵庭市 | 186 | 369 |
| 21 | 七飯町 | 186 | 369 |
| 23 | 留萌市 | 167 | 406 |
| 24 | 洞爺湖町 | 155 | 427 |
| 25 | 弟子屈町 | 144 | 459 |
| 26 | 三笠市 | 136 | 487 |
| 27 | せたな町 | 120 | 514 |
| 28 | 江別市 | 119 | 524 |
| 29 | 新ひだか町 | 111 | 551 |
| 30 | 雨竜町 | 108 | 560 |
| 31 | 稚内市 | 105 | 571 |
| 32 | 富良野市 | 97 | 605 |
| 33 | 紋別市 | 90 | 628 |
| 34 | 網走市 | 89 | 637 |
| 35 | 芦別市 | 79 | 689 |
| 36 | 士別市 | 78 | 692 |
| 37 | 岩内町 | 76 | 701 |
| 38 | 赤平市 | 60 | 728 |
| 38 | 歌志内市 | 60 | 728 |
| 38 | 江差町 | 60 | 728 |
| 38 | 豊浦町 | 60 | 728 |
| 38 | 壮瞥町 | 60 | 728 |
| 38 | 中標津町 | 60 | 728 |
| 44 | 幕別町 | 58 | 764 |
| 45 | 余市町 | 52 | 789 |
| 46 | 浦河町 | 51 | 793 |
| 47 | 奈井江町 | 50 | 797 |
| 47 | 遠軽町 | 50 | 797 |
| 49 | 置戸町 | 48 | 831 |
| 50 | 美唄市 | 45 | 863 |
| 51 | 森町 | 42 | 886 |
| 51 | 美瑛町 | 42 | 886 |
| 53 | 八雲町 | 40 | 899 |
| 53 | 栗山町 | 40 | 899 |
| 53 | 斜里町 | 40 | 899 |
| 53 | 大空町 | 40 | 899 |
| 57 | 蘭越町 | 39 | 919 |
| 58 | 小清水町 | 38 | 923 |
| 59 | 羽幌町 | 35 | 932 |
| 60 | 美幌町 | 30 | 958 |
| 61 | 鶴居村 | 26 | 971 |
| 62 | 長万部町 | 24 | 977 |
| 62 | 厚沢部町 | 24 | 977 |
| 64 | 奥尻町 | 23 | 984 |
| 64 | 枝幸町 | 23 | 984 |
| 66 | 遠別町 | 20 | 989 |
| 66 | 鹿追町 | 20 | 989 |
| 68 | 興部町 | 18 | 995 |
| 69 | 美深町 | 12 | 1000 |
| 70 | 乙部町 | 4 | 1005 |
| 70 | 猿払村 | 4 | 1005 |
| 72 | 夕張市 | 0 | 1007 |
| 72 | 根室市 | 0 | 1007 |
| 72 | 砂川市 | 0 | 1007 |
| 72 | 北斗市 | 0 | 1007 |
| 72 | 当別町 | 0 | 1007 |
| 72 | 新篠津村 | 0 | 1007 |
| 72 | 松前町 | 0 | 1007 |
| 72 | 福島町 | 0 | 1007 |
| 72 | 知内町 | 0 | 1007 |
| 72 | 木古内町 | 0 | 1007 |
| 72 | 鹿部町 | 0 | 1007 |
| 72 | 上ノ国町 | 0 | 1007 |
| 72 | 今金町 | 0 | 1007 |
| 72 | 島牧村 | 0 | 1007 |
